Maïs : 218 variétés de Mon810
Anjou 277 YG | Anjou 285 BT | Anjou387YG | Antiss YG | Aristis BT | Asteri YG |
Asturial BT | Avirro YG | Azema YG | Bacila | Beles Sur | Benji YG |
Bergxxon YG | Bolsa | Carella YG | Carleta YG | Codisco YG | Consuelo YG |
Coretta YG | Coxximo YG | Crazi YG | Cuartal BT | DK 513 | DKC2950YG |
DKC2961 YG | DKC3350 YG | DKC3421YG | DKC3477 YG | DKC3512 YG | DKC3872YG |
DKC3946YG | DKC4251YG | DKC4373YG | DKC4442YG | DKC4491 YG | DKC4557YG |
DKC4591 YG | DKC4627YG | DKC4687YG | DKC4740YG | DKC4779YG | DKC4890 YG |
DKC4968YG | DKC5018YG | DKC5051YG | DKC5175 YG | DKC5277 YG | DKC5320 |
DKC5502 YG | DKC5543YG | DKC5590 YG | DKC5671YG | DKC5740YG | DKC5784YG |
DKC6041YG | DKC6090 YG | DKC6125YG | DKC6364YG | DKC6419YG | DKC6451YG |
DKC6531YG | DKC6550 | DKC6575 | DKC6667YG | DKC6844YG | DKC6877YG |
ES Archipel YG | ES Bama YG | ES Cajou YG | ES Cocarde YG | ES Dalia YG | ES Imperial YG |
ES Limes YG | ES Manade YG | ES Mayoral YG | ES Paolis YG | ES Zodiac YG | Ebony YG |
Elgina | Esquadrille YG | Estrada | Eurostar YG | Evolia YG | Friedrixx YG |
Galexx YG | Gambier BT | Helen BT | Hexxer YG | Jaral BT | KWS 6471 YG |
KWS Kendras YG | KXA5491 | Kalfas YG | Kameos | Kaper YG | Karas YG |
Karter YG | Klimt YG | Koffi YG | Kompromis YG | Kontras YG | Korreos YG |
Kotoxx | Koxx YG | Koxxma | Krabas YG | Kuratus | Kvalitas YG |
LG2447BT | LG30607YG | LG3233 YG | LG3330YG | LG3385YG | LG3475YG |
LG3540 YG | LG3711 YG | Lazixx | Lesaka YG | Lynxx YG | Lévina |
MAS 29YG | MAS 34YG | MAS 45YG | MAS 50YG | MAS 52YG | MAS 58YG |
MAS 60YG | Maggi YG | Monumental YG | NE6284KDDZ | Nexxos YG | Novelis |
Olimpica | Oxxygen YG | P1223Y | P8000Y | P9000Y | PR31D21 |
PR31D61 | PR31N28 | PR31P43 | PR32D80 | PR32G49 | PR32K62 |
PR32P27 | PR32R43 | PR32T86 | PR32W04 | PR33B51 | PR33D48 |
PR33P67 | PR33P80 | PR33T60 | PR33W86 | PR33Y72 | PR34N23 |
PR34N44 | PR34P86 | PR35A56 | PR35P13 | PR35T11 | PR35Y69 |
PR36B09 | PR36D81 | PR36G13 | PR36K64 | PR36R11 | PR36V56 |
PR36V78 | PR37D22 | PR37F81 | PR37K93 | PR37N02 | PR37Y20 |
PR38A25 | PR38A76 | PR38B43 | PR38F71 | PR38N91 | PR38V11 |
PR39D24 | PR39D82 | PR39F56 | PR39T47 | PR39V17 | Phileaxx YG |
Plácido YG | Poncho YG | Prisio YG | Protect | Reboxx YG | Remixx |
Riglos BT | Rixxer YG | Rocco YG | Roxxane YG | Roxxy YG | Rugbyxx YG |
SF1035T | SF1036T | SF1112T | SF4701T | Seiddi YG | Shexxpir YG |
Shopy YG | Tabala YG | Talca YG | Taxxoa YG | Texxan | Texxel YG |
Tixxus YG | Tonic YG | Tyrexx YG | Ulyxxe YG | Vaxxem | Venici YG |
Vivani YG | Yogi YG |
Maïs : 2 variétés de T25
Limas 264 | Limas 415 |
Pomme de terre : 1 variété de EH92-527-1
Amflora |